Onsdag 2-11-22 - 00:44

Fremgang for S i Nykøbing

Fremgang for S i Nykøbing
Foto: Henning Lundhøj


AF BJARNE HANSEN

NYKØBING – Socialdemokraterne gik frem i Nykøbing ved folketingsvalget tirsdag.


Partiet fik 40 procent af stemmerne, hvilket var en fremgang på 4,7 procentpoint i forhold til valget i 2019.

Stemmetallene (+/- i forhold til 2019)
Socialdemokratiet: 1.612 (+204) 40,0% (+4,7%)
Radikale Venstre: 76 (-96) 1,9% (-2,4%)
Det Konservative Folkeparti: 139 (-71) 3,4% (-1,9%)
Nye Borgerlige: 198 (+)93 4,9% (+2,3%)
Socialistisk Folkeparti: 363 (+80) 9,0% (+1,9%)
Liberal Alliance: 174 (+138) 4,3% (+3,4%)
Kristendemokraterne: 10 (-23) 0,2% (-0,6%)
Moderaterne: 340 (+340) 8,4% (+8,4%)
Dansk Folkeparti: 184 (-275) 4,6% (-6,9%)
Frie Grønne: 6 (+6) 0,2% (+0,2%)
Venstre: 328 (-454) 8,1% (-11,5%)
Danmarksdemokraterne: 304 (+304) 7,5% (+7,5%)
Enhedslisten: 181 (-91) 4,5% (-2,3%)
Alternativet: 103 (+19) 2,6% (+0,5%)
Lisa Sofia Larsson: 8 (+8) 0,2% (+0,2%)
Rasmus Paludan: 4 (+4) 0,1% (+0,1%)




© Copyright 2023 Nykøbing Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.